<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tauchen am Meer &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.tauchen-am-meer.de/tag/wetter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tauchen-am-meer.de</link>
	<description>Die besten Tauchziele weltweit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2008 11:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wetter &amp; Klima auf Koh Tao</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/thailand/koh-tao/wetter-klima-auf-koh-tao/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/thailand/koh-tao/wetter-klima-auf-koh-tao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Tao]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=636</guid>
		<description><![CDATA[Auf Koh Tao herrscht ein tropisches Klima, gekennzeichnet von hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, vor allem zwischen März und Juni. In den Monaten Oktober und November ist die Regenzeit, wobei sich höhere Niederschläge noch bis in den März hinziehen. Auch während der Regenzeit bleibt es aber angenehm warm und die starken Regenfälle sind normalerweise auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/thailand/koh-tao/wetter-klima-auf-koh-tao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in Safaga</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/safaga/wetter-und-klima-in-safaga/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/safaga/wetter-und-klima-in-safaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Safaga]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=90</guid>
		<description><![CDATA[Generell herrscht in Safaga ein warmes Wüsten-Klima. Es gibt im Wesentlichen zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in Safaga wenig vom Rest Ägyptens.
In den Sommer-Monaten ist es tagsüber bis zu 34° warm, während es in der Nacht auf bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/safaga/wetter-und-klima-in-safaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in Sharm el Sheik</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/sharm-el-sheik/wetter-und-klima-in-sharm-el-sheik/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/sharm-el-sheik/wetter-und-klima-in-sharm-el-sheik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Sharm el Sheik]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=89</guid>
		<description><![CDATA[Generell herrscht in Sharm el Sheik ein heißes und trockenes Wüsten-Klima. Es gibt im Wesentlichen zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in Sharm el Sheik nicht nennenswert vom Rest Ägyptens.
In den Sommer-Monaten ist es tagsüber bis zu 40° warm, während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/sharm-el-sheik/wetter-und-klima-in-sharm-el-sheik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in El Gouna</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/el-gouna/wetter-und-klima-in-el-gouna/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/el-gouna/wetter-und-klima-in-el-gouna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[El Gouna]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=88</guid>
		<description><![CDATA[Generell herrscht in El Gouna ein trockenes Wüsten-Klima. Es gibt im Wesentlichen zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in El Gouna kaum vom Rest Ägyptens.
In den Sommer-Monaten ist es tagsüber bis zu 34° warm, während es in der Nacht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/el-gouna/wetter-und-klima-in-el-gouna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in Dahab</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/dahab/wetter-und-klima-in-dahab/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/dahab/wetter-und-klima-in-dahab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dahab]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=87</guid>
		<description><![CDATA[Generell herrscht in Dahab ein trockenes Wüsten-Klima. Es gibt eigentlich nur zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in Dahab nicht vom Rest Ägyptens und des Sinais.
Im Sommer ist es tagsüber bis zu 40° warm, während es in der Nacht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/dahab/wetter-und-klima-in-dahab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in Marsa Alam</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/marsa-alam/wetter-und-klima-in-marsa-alam/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/marsa-alam/wetter-und-klima-in-marsa-alam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Marsa Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=86</guid>
		<description><![CDATA[Vorherrschend ist in Marsa Alam ein trockenes Wüsten-Klima. In der Hauptsache gibt es zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in Marsa Alam nicht wesentlich vom Rest Ägyptens.
Im Sommer ist es tagsüber bis zu 34° warm, während es in den Nachtstunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/marsa-alam/wetter-und-klima-in-marsa-alam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in El Quseir</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/el-quseir/wetter-und-klima-in-el-quseir/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/el-quseir/wetter-und-klima-in-el-quseir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[El Quseir]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=85</guid>
		<description><![CDATA[Vorherrschend ist in El Quseir ein heißes und trockenes Wüsten-Klima. Im eigentlichen Sinn gibt es zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in El Quseir kaum vom Rest Ägyptens.

Im Sommer ist es tagsüber bis zu 34° warm, während es in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/el-quseir/wetter-und-klima-in-el-quseir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter und Klima in Hurghada</title>
		<link>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/hurghada/wetter-und-klima-in-hurghada/</link>
		<comments>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/hurghada/wetter-und-klima-in-hurghada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hurghada]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixoholic.net/?page_id=77</guid>
		<description><![CDATA[Generell herrscht in Hurghada ein trockenes Wüsten-Klima. Es gibt im Wesentlichen zwei Jahreszeiten &#8211; den Sommer von April bis Oktober und den Winter von September bis März. Damit unterscheiden sich die Klimaverhältnisse in Hurghada wenig vom Rest Ägyptens.
In den Sommer-Monaten ist es tagsüber bis zu 34° warm, während es in der Nacht auf bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tauchen-am-meer.de/aegypten/hurghada/wetter-und-klima-in-hurghada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
